Габаритные размеры Cadillac CTS
Получите данные о размерах и другие технические характеристики для седана CTS.
Получите данные о размерах и другие технические характеристики для седана CTS.
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | 2,0T AT RWD | 2,0T AT AWD | 3,6 V6 AWD |
---|---|---|---|
Колесная база, мм | 2 910 | 2 910 | 2 910 |
Общая длина, мм | 4 966 | 4 966 | 4 966 |
Ширина кузова, мм | 1 834 | 1 834 | 1 834 |
Ширина (мм), включая зеркала | 2 051 | 2 051 | 2 051 |
Общая высота, мм | 1 438 | 1 438 | 1 438 |
Колея передних колес c 17" дисками, мм | 1 560 | 1 560 | 1 560 |
Колея задних колес c 17" дисками, мм | 1 568 | 1 568 | 1 568 |
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ | |||
Высота потолка (для передних пассажиров), мм | 980 | 980 | 980 |
Высота потолка (для пассажиров 2 ряда), мм | 935 | 935 | 935 |
Ширина салона на уровне плеч передних пассажиров, мм | 1 446 | 1 446 | 1 446 |
Ширина салона на уровне плеч пассажиров 2 ряда, мм | 1 392 | 1 392 | 1 392 |
Ширина салона на уровне бедер передних пассажиров, мм | 1 366 | 1 366 | 1 366 |
Ширина салона на уровне бедер пассажиров 2 ряда, мм | 1 353 | 1 353 | 1 353 |
Пространство для ног передних пассажиров, мм | 1 081 | 1 081 | 1 081 |
Пространство для ног пассажиров 2 ряда, мм | 899 | 899 | 899 |
Масса автомобиля, кг | 1 659 | 1 769 | 1 828 |
Распределение массы по осям (%) | 50,1 / 49,9 | 50,1 / 49,9 | 50,1 / 49,9 |
Максимально допустимая масса (кг) | 2 160 | 2 260 | 2 280 |
Максимально допустимая нагрузка на ось переднюю/заднюю (кг) | 1 010 / 1 210 | 1 070 / 1 220 | 1 090/1 230 |
Объем багажника, л | 388 | 388 | 388 |
Объем топливного бака, приблизительно, л | 72 | 72 | 72 |
Публикуемые параметры указаны без учета дополнительного оборудования и аксессуаров. Дополнительные аксессуары или обрудование, заказываемые по запросу пользователя, могут незначительно изменять данные параметры и габариты.